TARIFS ET PLANNING
TARIFS ABONNEMENTS
Engagement 12 mois
65€ /mois
Sans engagement
75€ /mois
1 mois découverte
50€
Valide une seule fois
LES CARTES
Carte 10 séances
80€
Carte 10 séances
Teens et retraités
50€
-18 ans et à partir de 60 ans
LES OPTIONS
1 séance Drop In
10€
A la semaine
25€
PLANNING
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | OUVERTURE 09.00 09.15 WOD 09.30 10.30 | OUVERTURE 09.00 09.15 WOD 09.30 10.30 | OUVERTURE 09.00 09.15 WOD 09.30 10.30 | OUVERTURE 09.00 09.15 WOD 09.30 10.30 | OUVERTURE 09.00 09.15 WOD 09.30 10.30 | PARENTS/KIDS 09.00 09.45 |
10.00 | WOD 10.00 11.00 | |||||
11.00 | WOD 11.15 12.15 FERMETURE 12.00 20.30 | |||||
12.00 | WOD 12.15 13.15 FERMETURE 13.30 16.30 WOD 16.45 17.45 | WOD 12.15 13.15 FERMETURE 13.30 16.30 WOD 16.45 17.45 | WOD 12.15 13.15 FERMETURE 13.30 16.30 KIDS 14.00 14.45 PRÉ-TEENS 15.00 15.45 WOD 16.45 17.45 | WOD 12.15 13.15 FERMETURE 13.30 16.30 WOD 16.45 17.45 | WOD 12.15 13.15 FERMETURE 13.30 16.30 WOD 16.45 17.45 | |
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | WOD 18.00 19.00 | WOD 18.00 19.00 | WOD 18.00 19.00 | WOD 18.00 19.00 | WOD 18.00 19.00 | |
19.00 | WOD 19.15 20.15 FERMETURE 20.30 20.30 | WOD 19.15 20.15 FERMETURE 20.30 20.30 | WOD 19.15 20.15 FERMETURE 20.30 20.30 | WOD 19.15 20.15 FERMETURE 20.30 20.30 | WOD 19.15 20.15 FERMETURE 20.30 20.30 | |
20.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | PARENTS/KIDS 09.00 09.45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | PRÉ-TEENS 15.00 15.45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | KIDS 14.00 14.45 |
Aucune heure séances disponible !
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | FERMETURE 13.30 16.30 | FERMETURE 13.30 16.30 | FERMETURE 13.30 16.30 | FERMETURE 13.30 16.30 | FERMETURE 13.30 16.30 | |
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | OUVERTURE 09.00 09.15 | OUVERTURE 09.00 09.15 | OUVERTURE 09.00 09.15 | OUVERTURE 09.00 09.15 | OUVERTURE 09.00 09.15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | FERMETURE 12.00 20.30 | |||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 | FERMETURE 20.30 20.30 | FERMETURE 20.30 20.30 | FERMETURE 20.30 20.30 | FERMETURE 20.30 20.30 | FERMETURE 20.30 20.30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | WOD 09.30 10.30 | WOD 09.30 10.30 | WOD 09.30 10.30 | WOD 09.30 10.30 | WOD 09.30 10.30 | |
10.00 | WOD 10.00 11.00 | |||||
11.00 | WOD 11.15 12.15 | |||||
12.00 | WOD 12.15 13.15 | WOD 12.15 13.15 | WOD 12.15 13.15 | WOD 12.15 13.15 | WOD 12.15 13.15 | |
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | WOD 16.45 17.45 | WOD 16.45 17.45 | WOD 16.45 17.45 | WOD 16.45 17.45 | WOD 16.45 17.45 | |
17.00 | ||||||
18.00 | WOD 18.00 19.00 | WOD 18.00 19.00 | WOD 18.00 19.00 | WOD 18.00 19.00 | WOD 18.00 19.00 | |
19.00 | WOD 19.15 20.15 | WOD 19.15 20.15 | WOD 19.15 20.15 | WOD 19.15 20.15 | WOD 19.15 20.15 | |
20.00 |
Aucune heure séances disponible !
Aucun séances disponible !
WOD : séance d’une heure de Crossfit coaché par un coach certifié.